25 км МКАД ТК Конструктор линия Е-2.7
режим работы с 10.00 до 21.00
+7 (495) 125 2767
+7 (495) 125 2108
Цены
Полотно | Стоимость |
Российские | 150 руб./м2 |
Китайские | 150 руб./м2 |
Бельгийские | 210 руб./м2 |
Немецкие | 250 руб./м2 |
Французские | 330 руб./м2 |
Тканевые DESCOR (Германия) | 350 руб./м2 |
Тканевые Clipso (Швейцария) | 900 руб./м2 |
Фотопечать | 1200 руб./м2 |
Цены на дополнительные услуги
Виды работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Дополнительный угол (более 4-х) | шт | 200 |
Окантовка трубы | шт | 350 |
Отверстие + крюк для крючковой люстры | шт | 300 |
Закладная для потолочной люстры | шт | 500 |
Демонтаж/монтаж полотна ПВХ | м.п. | 300 |
Демонтаж/монтаж тканевого полотна | м.п. | 450 |
Монтаж светильников | шт | 450 |
Протяжка кабеля | м.п. | 100 |
Опускание светильников от 15-25 см | шт | 200 |
Опускание светильников от 25 см | шт | 450 |
Монтаж трансформаторов | шт | 250 |
Монтаж пожарных датчиков | шт | 400 |
Монтаж динамиков | шт | 750 |
Монтаж вентиляции | шт | 350 |
Конструкция многоуровневого потолка прямолинейная | м.п. | 1 500 |
Конструкция многоуровневого потолка криволинейная | м.п. | 2 000 |
Конструкция многоуровневого потолка с подсветкой | м.п. | 2 500 |
Внутренний вырез | м.п. | 700 |
Криволинейный участок | м.п. | 800 |
Крепление для потолочного карниза | м.п. | 400 |
Крепежный багет алюминиевый для ПВХ | м.п. | 300 |
Крепежный багет пластиковый для тканевых полотен | м.п. | 350 |
Декоративная вставка белая | м.п. | 50 |
Декоративная вставка цветная | м.п. | 330 |
Сверление отверстий в плитке, в гипсокартоне | м.п. | 300 |
Сверление отверстий в керамограните | м.п. | 500 |
Установка потолочного багета с брусом | м.п. | 450 |
Кондиционер (расстояние от потолка 10-20 см) | шт | 1 000 |
Сложный монтаж | м.п. | 500 |
Монтажный комплект | шт | 1 500 |
Высота 3 метра | % | 10 |
Центральный шов | % | 15 |
Комбинация цветов | % | 15 |
Нестандартное расположение шва | % | 15 |
Монтаж помещения менее 10 кв.м. | % | 30 |
От чего зависит цена натяжного потолка? Каталог компании «МДВ-Групп» включает в себя различные предложения, среди которых вы подберёте подходящий вариант и по стоимости, и по характеристикам. Цена натяжного потолка за 1 м2зависит от нескольких факторов:
- Страна производства. Дешевле всего российское полотно. Если вас интересуют полотна иностранных производителей с соответствующим уровнем качества, выберите продукцию из Китая, Бельгии, Германии и других стран.
- Материал. Тканевые потолки выглядят эстетично, но стоят дороже. Сатин также производит великолепное впечатление, но обходится дешевле. Наконец, стоимость натяжного потолка из ПВХ ниже всего.
- Рисунок или фотопечать. Дизайнерское оформление — дополнительный труд, который повышает стоимость полотна.
- Количество уровней. Многоуровневые натяжные потолки обходятся дороже из-за сложной конструкции.
Дополнительные монтажные и оформительские услуги также влияют на стоимость. Каждый квадратный метр в итоге имеет определённую стоимость. Общая сумма рассчитывается, исходя из площади помещения, где проводятся работы.
Компания «МДВ-Групп» не только предлагает современные, надёжные и эстетичные натяжные потолки, но и консультирует заказчиков по стоимости услуг. Вы можете воспользоваться калькулятором по ссылке http://mdvgroup.ru/kalkulyator/, чтобы ещё до обращения к нашему сотруднику узнать, сколько стоят натяжные потолки в Москве с учётом ваших запросов и требований.
115597, Москва, Гурьевский проезд, д.17, корп.2 © 2023 ООО "МДВ-ГРУПП"
Вызов замерщика
Бесплатный вызов замерщика